Цена на кабель и автоматические выключатели указана стартовая грн без НДС
Цены ниже цен строительных гипермаркетов. Скидки в магазинах от 500 грн!
![]() |
МАЛОГАБАРИТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |
| Наименование, описание | |
| Малогабаритный автоматический выключатель предназначен для защиты от избыточного перегрева электрических проводов, кабелей двигателей и т.д. в случае повышения силы тока при перегрузе, при коротком замыкании или при замыкании на землю. Эти выключатели обеспечивают ограничение силы тока мгновенным электромагнитным и инерционным тепловым расцепителями с фиксированными настройками. Характеристика С Применяется для защиты электроприемников с небольшими пусковыми токами (электродвигатели). Мгновенный расцепитель срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номинальных токов. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29M С | |
Технико-эксплуатационные характеристики | |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативные документы: | ДСТУ 3020-95 (ГОСТ Р 50345-99), ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение (Un): | 230 В (АС) 48 В (DС); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная частота | 50 Гц; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная устойчивость к току КЗ: | 4,5 кА; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток отсечки: | 5...10 In; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время срабатывания теплового расцепителя при I=1,13 Iн теплового расцепителя при I=1,45 Iн эл.-магнитного расцепителя при I=5 Iн эл.-магнитного расцепителя при I=10 Iн | больше 1 часа меньше 1 часа больше 0,1 сек меньше 0,1 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение: | проводник сечением 0,75...25 кв.мм; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка: | на DIN-рейку с помощью пружинного фиксатора; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение при монтаже: | любое; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты: | IP 20; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая температура окружающей среды: | - 40...+50 С; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы (механической части): | 20 000 циклов; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы при номинальной нагрузке: | 6 000 циклов; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (Ш х В х Г): | 18 х 80 х 69 мм; |
Производитель: "ИЭК" (Украина)
качество и цена автоматические выключатели hager



кабель силовой
автоматические выключатели